Soutien-gorge bleu marine doux pour poitrines généreuses – Confortable, offrant un bon maintien et une grande élégance
Avec ce soutien-gorge souple spécialement conçu pour les poitrines généreuses, vous bénéficierez d'un confort inégalé et d'un maintien exceptionnel. Ses bonnets profonds, sans armatures, épousent la forme naturelle de votre poitrine, la ramenant des côtés vers le centre du décolleté. Les armatures latérales et inférieures offrent une stabilité accrue et un maintien optimal tout au long de la journée. De plus, ses bretelles réglables et sa matière à séchage rapide rendent ce soutien-gorge non seulement pratique, mais aussi confortable. Pour couronner le tout, d'élégants bijoux ajoutent une touche de luxe, le rendant parfait au quotidien comme pour les grandes occasions. Présenté dans un élégant coffret, ce soutien-gorge souple allie confort et élégance.
polyamide 90 %
Polyester 3 %
Taille | Sous la poitrine | Poitrine |
---|---|---|
UE 65F | É.-U. 30G | 63-67 cm | 87-89 cm |
UE 65G | États-Unis 30G | 63-67 cm | 89-91 cm |
UE 65H | États-Unis 30G | 63-67 cm | 91-93 cm |
UE 65I | États-Unis 30I | 63-67 cm | 93-95 cm |
UE 65J | États-Unis 30G | 63-67 cm | 95-97 cm |
EU 70E | US 32DD | 68-72 cm | 90-92 cm |
EU 70F | US 32G | 68-72 cm | 92-94 cm |
EU 70G | US 32I | 68-72 cm | 94-96 cm |
UE 70H | États-Unis 32H | 68-72 cm | 96-98 cm |
EU 70I | US 32I | 68-72 cm | 98-100 cm |
EU 70J | US 32I | 68-72 cm | 100-102 cm |
70 000 £ (UE) | 32 000 £ (États-Unis) | 68-72 cm | 102-104 cm |
EU 75E | US 34D | 73-77 cm | 95-97 cm |
UE 75G | É.-U. 34F | 73-77 cm | 99-101 cm |
UE 75H | États-Unis 34H | 73-77 cm | 101-103 cm |
UE 75I | É.-U. 34G | 73-77 cm | 103-105 cm |
UE 75J | États-Unis 34G | 73-77 cm | 105-107 cm |
UE 75 000 | États-Unis 34 heures | 73-77 cm | 107-109 cm |
UE 80D | É.-U. 36D | 78-82 cm | 98-100 cm |
UE 80E | États-Unis 36DDD | 78-82 cm | 100-102 cm |
EU 80F | US 36F | 78-82 cm | 102-104 cm |
UE 80G | É.-U. 36F | 78-82 cm | 104-106 cm |
UE 80H | États-Unis 36H | 78-82 cm | 106-108 cm |
EU 80I | US 36G | 78-82 cm | 108-110 cm |
UE 80J | États-Unis 36J | 78-82 cm | 110-112 cm |
UE 80 000 | États-Unis 36 heures | 78-82 cm | 112-114 cm |
EU 85D | US 38D | 83-87 cm | 103-105 cm |
UE 85E | États-Unis 38DDD | 83-87 cm | 105-107 cm |
EU 85F | US 38F | 83-87 cm | 107-109 cm |
EU 85G | US 38I | 83-87 cm | 109-111 cm |
UE 85H | États-Unis 38H | 83-87 cm | 111-113 cm |
EU 85I | US 38I | 83-87 cm | 113-115 cm |
UE 85J | États-Unis 38G | 83-87 cm | 115-117 cm |
UE 85 000 | États-Unis 38 000 | 83-87 cm | 117-119 cm |
UE 90D | États-Unis 40D | 88-92 cm | 108-110 cm |
EU 90E | US 40DD | 88-92 cm | 110-112 cm |
EU 90F | US 40DDD | 88-92 cm | 112-114 cm |
UE 90G | É.-U. 40I | 88-92 cm | 114-116 cm |
UE 90H | États-Unis 40H | 88-92 cm | 116-118 cm |
UE 90I | États-Unis 40I | 88-92 cm | 118-120 cm |
UE 90J | États-Unis 40I | 88-92 cm | 120-122 cm |
UE 90 000 | États-Unis 40 000 | 88-92 cm | 122-124 cm |
EU 95D | US 42D | 93-97 cm | 113-115 cm |
UE 95E | États-Unis 42DDD | 93-97 cm | 115-117 cm |
EU 95F | US 42F | 93-97 cm | 117-119 cm |
EU 95G | US 42F | 93-97 cm | 119-121 cm |
UE 95H | États-Unis 42H | 93-97 cm | 121-123 cm |
EU 95I | US 42I | 93-97 cm | 123-125 cm |
Couleur |
bleu marine |
---|---|
Taille |
UE 65F | É.-U. 30G, UE 65G | États-Unis 30G, UE 65H | États-Unis 30G, UE 65I | États-Unis 30I, UE 65J | États-Unis 30G, EU 70E | US 32DD, EU 70F | US 32G, EU 70G | US 32I, UE 70H | États-Unis 32H, EU 70I | US 32I, EU 70J | US 32I, 70 000 £ (UE) | 32 000 £ (États-Unis), EU 75E | US 34D, UE 75G | É.-U. 34F, UE 75H | États-Unis 34H, EU 75I | US 34G, UE 75J | États-Unis 34G, UE 75 000 | États-Unis 34 heures, UE 80D | É.-U. 36D, UE 80E | États-Unis 36DDD, EU 80F | US 36F, UE 80G | É.-U. 36F, UE 80H | États-Unis 36H, EU 80I | US 36G, UE 80J | États-Unis 36J, UE 80 000 | États-Unis 36 heures, EU 85D | US 38D, UE 85E | États-Unis 38DDD, EU 85F | US 38F, EU 85G | US 38I, UE 85H | États-Unis 38H, EU 85I | US 38I, UE 85J | États-Unis 38G, UE 85 000 | États-Unis 38 000, UE 90D | États-Unis 40D, EU 90E | US 40DD, EU 90F | US 40DDD, UE 90G | É.-U. 40I, UE 90H | États-Unis 40H, UE 90I | États-Unis 40I, UE 90J | États-Unis 40I, UE 90 000 | États-Unis 40 000, EU 95D | US 42D, UE 95E | États-Unis 42DDD, EU 95F | US 42F, EU 95G | US 42F, UE 95H | États-Unis 42H, EU 95I | US 42I |
